<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korinsky</title>
	<atom:link href="http://www.korinsky.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korinsky.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 22:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Max Korinsky</title>
		<link>http://www.korinsky.com/oelaufleinwand</link>
		<comments>http://www.korinsky.com/oelaufleinwand#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[abel korinsky]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[carlo korinsky]]></category>
		<category><![CDATA[hoerkunsfestival]]></category>
		<category><![CDATA[hoerkunst]]></category>
		<category><![CDATA[klangrelief]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[max korinsky]]></category>
		<category><![CDATA[nürnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korinsky.com/Wordpress/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[<img width="242" height="288" src="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2011/08/Relief-no.-2-2012-100-x-80-x-10-cm-mixed-media-242x288.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Relief no. 2, 2012, 100 x 80 x 10 cm, mixed media" title="Relief no. 2, 2012, 100 x 80 x 10 cm, mixed media" />Abel, Carlo und Max Korinsky, Relief no. 2, 2012, mixed media, sound, 100 x 80 x 10 cm. Ausstellung beim Hörkunstfestival Nürnberg am 12. und 13. Mai 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="242" height="288" src="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2011/08/Relief-no.-2-2012-100-x-80-x-10-cm-mixed-media-242x288.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Relief no. 2, 2012, 100 x 80 x 10 cm, mixed media" title="Relief no. 2, 2012, 100 x 80 x 10 cm, mixed media" /><p></p><br /><p>Abel, Carlo und Max Korinsky, Relief no. 2, 2012, mixed media, sound, 100 x 80 x 10 cm.</p>
<p>Ausstellung beim Hörkunstfestival Nürnberg am 12. und 13. Mai 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korinsky.com/oelaufleinwand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blaues Bad</title>
		<link>http://www.korinsky.com/spacebirds-3</link>
		<comments>http://www.korinsky.com/spacebirds-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[abel]]></category>
		<category><![CDATA[Blaues Bad]]></category>
		<category><![CDATA[carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Klanginstallation]]></category>
		<category><![CDATA[korinsky]]></category>
		<category><![CDATA[Richtlautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[sound art]]></category>
		<category><![CDATA[sound installation]]></category>
		<category><![CDATA[sound studies]]></category>
		<category><![CDATA[Sound Studies 4]]></category>
		<category><![CDATA[Stattbad Wedding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korinsky.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="192" src="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2012/03/13-288x192.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Blaues Bad" title="Blaues Bad" />&#8220;Blaues Bad&#8221; ist eine Klanginstallation im Stattbad Wedding. In einem ehemaligen Gemeinschaftsduschraum des Stattbades ist eine audiovisuelle Klanginstallation entstanden, die einen deutlichen ortsspezifischen Bezug hat. Die Reflexionseigenschaften des Raumes und ein Richtlautsprecher ermöglichen es, dass eine interaktiv zu bedienende Scheibe &#8230; <a href="http://www.korinsky.com/spacebirds-3">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="192" src="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2012/03/13-288x192.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Blaues Bad" title="Blaues Bad" /><p></p><br /><p>&#8220;Blaues Bad&#8221; ist eine Klanginstallation im Stattbad Wedding. In einem ehemaligen Gemeinschaftsduschraum des Stattbades ist eine audiovisuelle Klanginstallation entstanden, die einen deutlichen ortsspezifischen Bezug hat. Die Reflexionseigenschaften des Raumes und ein Richtlautsprecher ermöglichen es, dass eine interaktiv zu bedienende Scheibe die Klangquelle im Raum bewegt. Eine einzigartige Hörsituation wird geschaffen.</p>
<p><img class="alignright size-large wp-image-746" title="Blaues Bad 2" src="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2012/03/5-494x329.jpg" alt="" width="494" height="329" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korinsky.com/spacebirds-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z9</title>
		<link>http://www.korinsky.com/z9-2</link>
		<comments>http://www.korinsky.com/z9-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[abel]]></category>
		<category><![CDATA[carlo]]></category>
		<category><![CDATA[hörsaal]]></category>
		<category><![CDATA[humboldt universität]]></category>
		<category><![CDATA[max korinsky]]></category>
		<category><![CDATA[September 2011]]></category>
		<category><![CDATA[sound studies]]></category>
		<category><![CDATA[Spreeufer]]></category>
		<category><![CDATA[udk]]></category>
		<category><![CDATA[Z9]]></category>
		<category><![CDATA[Ziegelstraße 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korinsky.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="192" src="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2011/08/DSC_0407-288x192.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Z9" title="Z9" />Installation “Z 9” am Spreeufer (Ziegelstraße 9/ Berlin Mitte) – 19. August – Ende September 2011, Eröffnung 19. August. 2011, 20. 30 Uhr Die audiovisuelle Klanginstallation „Z9“ ist am Gebäudekomplex der ehemaligen Klinik für Chirurgie, Augen- und Ohrenheilkunde in der Ziegelstraße &#8230; <a href="http://www.korinsky.com/z9-2">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="192" src="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2011/08/DSC_0407-288x192.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Z9" title="Z9" /><p></p><br /><div>
<div>
<div>
<p><strong>Installation “Z 9</strong>” am Spreeufer</p>
<p>(Ziegelstraße 9/ Berlin Mitte) – <strong>19. August – Ende September 2011,</strong></p>
<p><strong>Eröffnung 19. August. 2011, 20. 30 Uhr</strong></p>
<p>Die audiovisuelle Klanginstallation „Z9“ ist am Gebäudekomplex der ehemaligen Klinik für Chirurgie, Augen- und Ohrenheilkunde in der Ziegelstraße in Berlin Mitte zu finden. Sie befindet sich an der Fassade zum Spreeufer des Hörsaalgebäudes aus den 1950er Jahren. Der sandfarben verputzte Bau strahlt im Vergleich zu den großen Bauten an der Straße etwas Provisorisches aus, seine Fassade ist zum Ufer vollständig mit Weinlaub überwuchert und zum Teil verfallen.</p>
<p><img title="Z9" src="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2011/08/Z96-192x288.jpg" alt="" width="192" height="288" /></p>
<p>Im Inneren des Gebäudes scheint die Zeit dagegen still zu stehen. Die Einrichtung des Hörsaals von 1956/57 ist vollständig erhalten. Dadurch strahlt das Gebäude ein Stadium des  Überganges aus. In absehbarer Zukunft werden solche seltsam und dadurch umso interessanter anmutenden Orte in derart exponierten Lagen vielleicht immer seltener werden. Noch besteht der Hörsaal an der Ziegelstraße in diesem Zwischenstadium und übt dadurch einen besonderen Reiz aus.</p>
<p>„Z9“ greift die Situation des Gebäudes akustisch und visuell auf. Der Passant hört aus dem Weinlaub Klänge, die zunächst nicht genau zu verorten sind. Eine Klangquelle ist nicht zu sehen. Die Geräusche eröffnen durch die extrem ausgedehnte Entwicklung der soundscape ein neues Zeitfenster. Sie strukturiert den Raum neu und steht im Kontrast zur hektischen Umgebung an der nahe gelegenen Friedrichstraße.</p>
<p>Nach Einbruch der Dunkelheit leuchtet das große Fenster in hellem grünen Licht. Durch Eingriffe in die strenge waagerechte und senkrechte Struktur des Fensters verändert sich die Wirkung der Fassade. Tagsüber wirkt das Gebäude äußerlich so unscheinbar wie seit Jahren. Erst abends wird die Behauptung einer zweiten Erscheinungsform sichtbar und knüpft an die akustische Gestaltung des Hörsaalgebäudes an.</p>
<p><img title="DSC_0528" src="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2011/08/DSC_0528-288x192.jpg" alt="" width="288" height="192" /></p>
<p>Unser Dank gilt der Projektförderung “Interflugs”, dem Studiengang sound studies, UdK  und der Humboldt-Universität, namentlich Frau Segeritz,  für die Nutzung des Gebäudes.</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korinsky.com/z9-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atze Jukebox</title>
		<link>http://www.korinsky.com/weltempfanger</link>
		<comments>http://www.korinsky.com/weltempfanger#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[Hebebühne Wuppertal]]></category>
		<category><![CDATA[klangkunst]]></category>
		<category><![CDATA[kuak düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[mailand]]></category>
		<category><![CDATA[Schmidt & Handrup köln]]></category>
		<category><![CDATA[sound art]]></category>
		<category><![CDATA[udk]]></category>
		<category><![CDATA[Wandbild]]></category>
		<category><![CDATA[Weltempfänger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korinsky.com/Wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="192" src="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2012/03/2-288x192.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Atze Musiktheater" title="Atze Musiktheater" />&#8220;Atze Jukebox&#8221; &#8211; Carlo Korinsky &#8220;Atze Jukebox&#8221; ist eine permanente Klanginstallation im Eingangsbereich des Atze Musiktheaters in Berlin Wedding. Die Klanginstallation bezieht sich mit ihrem Klangmaterial auf ihren Ort und die Umgebung. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="192" src="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2012/03/2-288x192.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Atze Musiktheater" title="Atze Musiktheater" /><p></p><br /><p><strong>&#8220;Atze Jukebox&#8221; &#8211; Carlo Korinsky</strong></p>
<p>&#8220;Atze Jukebox&#8221; ist eine permanente Klanginstallation im Eingangsbereich des Atze Musiktheaters in Berlin Wedding. Die Klanginstallation bezieht sich mit ihrem Klangmaterial auf ihren Ort und die Umgebung.</p>
<p><img class="alignright size-large wp-image-708" title="Atze Musiktheater" src="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2012/03/2-494x329.jpg" alt="" width="494" height="329" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korinsky.com/weltempfanger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

