<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korinsky</title>
	<atom:link href="http://www.korinsky.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korinsky.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Max Korinsky</title>
		<link>http://www.korinsky.com/oelaufleinwand</link>
		<comments>http://www.korinsky.com/oelaufleinwand#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[max korinsky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korinsky.com/Wordpress/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[<img width="226" height="288" src="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2012/01/3-226x288.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="o. T.(3), 2012, Öl auf Leinwand, 50 x 40 cm" title="o. T.(3), 2012, Öl auf Leinwand, 50 x 40 cm" />Max Korinsky: o. T.(3), 2012, Öl auf Leinwand, 50 x 40 cm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="226" height="288" src="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2012/01/3-226x288.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="o. T.(3), 2012, Öl auf Leinwand, 50 x 40 cm" title="o. T.(3), 2012, Öl auf Leinwand, 50 x 40 cm" /><p></p><br /><div class="mceTemp"></div>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Max Korinsky:</strong></p>
<p>o. T.(3), 2012, Öl auf Leinwand, 50 x 40 cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korinsky.com/oelaufleinwand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spacebirds</title>
		<link>http://www.korinsky.com/spacebirds-3</link>
		<comments>http://www.korinsky.com/spacebirds-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[abel]]></category>
		<category><![CDATA[carlo]]></category>
		<category><![CDATA[hansaplatz]]></category>
		<category><![CDATA[korinsky]]></category>
		<category><![CDATA[sound installation]]></category>
		<category><![CDATA[sound studies]]></category>
		<category><![CDATA[Spacebirds]]></category>
		<category><![CDATA[wesound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korinsky.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="216" src="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2011/09/SNV80098-288x216.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Spacebirds" title="Spacebirds" />Die Arbeit „Spacebirds“ ist als eine Reminiszenz an das Hansaviertel und den angrenzenden Tiergarten gestaltet. Das Gefühl des Fernwehs als Versuch, der Enge der Nachkriegsjahre zu entkommmen, spiegelt sich in vielen Lebensbereichen, z. B. dem Sputnikdesign, Schlagern wie „Capri Fischer&#8221; (Rudi &#8230; <a href="http://www.korinsky.com/spacebirds-3">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="216" src="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2011/09/SNV80098-288x216.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Spacebirds" title="Spacebirds" /><p></p><br /><div>
<div>Die Arbeit „Spacebirds“ ist als eine Reminiszenz an das Hansaviertel und den angrenzenden Tiergarten gestaltet. Das Gefühl des Fernwehs als Versuch, der Enge der Nachkriegsjahre zu entkommmen, spiegelt sich in vielen Lebensbereichen, z. B. dem Sputnikdesign, Schlagern wie „Capri Fischer&#8221; (Rudi Schuricke), „Zwei kleine Italiener“  (Conny Froboess), „Komm zum Hafen“ (Lale Andersen) oder auch dem in den 1950er Jahren erfundenen Toast Hawaii wider. In der Arbeit wird diese Anmutung durch den flächigen „Spacesound“ symbolisiert. Eine sehr abstrakte Tierwelt ist immer wieder andeutungsweise zu hören und schafft eine Verbindung zum Tiergarten. Die Installation versetzt den Betrachter in eine unwirkliche Welt aus vergangener Zukunft. Abel &amp; Carlo Korinsky bei Wesound<a href="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2011/09/SNV80098.jpg"><img title="Spacebirsd" src="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2011/09/SNV80098-288x216.jpg" alt="" width="288" height="216" /></a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korinsky.com/spacebirds-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z9</title>
		<link>http://www.korinsky.com/z9-2</link>
		<comments>http://www.korinsky.com/z9-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[abel]]></category>
		<category><![CDATA[carlo]]></category>
		<category><![CDATA[hörsaal]]></category>
		<category><![CDATA[humboldt universität]]></category>
		<category><![CDATA[max korinsky]]></category>
		<category><![CDATA[September 2011]]></category>
		<category><![CDATA[sound studies]]></category>
		<category><![CDATA[Spreeufer]]></category>
		<category><![CDATA[udk]]></category>
		<category><![CDATA[Z9]]></category>
		<category><![CDATA[Ziegelstraße 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korinsky.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="192" src="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2011/08/DSC_0407-288x192.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Z9" title="Z9" />Installation “Z 9” am Spreeufer (Ziegelstraße 9/ Berlin Mitte) – 19. August – Ende September 2011, Eröffnung 19. August. 2011, 20. 30 Uhr Die audiovisuelle Klanginstallation „Z9“ ist am Gebäudekomplex der ehemaligen Klinik für Chirurgie, Augen- und Ohrenheilkunde in der Ziegelstraße &#8230; <a href="http://www.korinsky.com/z9-2">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="192" src="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2011/08/DSC_0407-288x192.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Z9" title="Z9" /><p></p><br /><div>
<div>
<div>
<p><strong>Installation “Z 9</strong>” am Spreeufer</p>
<p>(Ziegelstraße 9/ Berlin Mitte) – <strong>19. August – Ende September 2011,</strong></p>
<p><strong>Eröffnung 19. August. 2011, 20. 30 Uhr</strong></p>
<p>Die audiovisuelle Klanginstallation „Z9“ ist am Gebäudekomplex der ehemaligen Klinik für Chirurgie, Augen- und Ohrenheilkunde in der Ziegelstraße in Berlin Mitte zu finden. Sie befindet sich an der Fassade zum Spreeufer des Hörsaalgebäudes aus den 1950er Jahren. Der sandfarben verputzte Bau strahlt im Vergleich zu den großen Bauten an der Straße etwas Provisorisches aus, seine Fassade ist zum Ufer vollständig mit Weinlaub überwuchert und zum Teil verfallen.</p>
<p><img title="Z9" src="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2011/08/Z96-192x288.jpg" alt="" width="192" height="288" /></p>
<p>Im Inneren des Gebäudes scheint die Zeit dagegen still zu stehen. Die Einrichtung des Hörsaals von 1956/57 ist vollständig erhalten. Dadurch strahlt das Gebäude ein Stadium des  Überganges aus. In absehbarer Zukunft werden solche seltsam und dadurch umso interessanter anmutenden Orte in derart exponierten Lagen vielleicht immer seltener werden. Noch besteht der Hörsaal an der Ziegelstraße in diesem Zwischenstadium und übt dadurch einen besonderen Reiz aus.</p>
<p>„Z9“ greift die Situation des Gebäudes akustisch und visuell auf. Der Passant hört aus dem Weinlaub Klänge, die zunächst nicht genau zu verorten sind. Eine Klangquelle ist nicht zu sehen. Die Geräusche eröffnen durch die extrem ausgedehnte Entwicklung der soundscape ein neues Zeitfenster. Sie strukturiert den Raum neu und steht im Kontrast zur hektischen Umgebung an der nahe gelegenen Friedrichstraße.</p>
<p>Nach Einbruch der Dunkelheit leuchtet das große Fenster in hellem grünen Licht. Durch Eingriffe in die strenge waagerechte und senkrechte Struktur des Fensters verändert sich die Wirkung der Fassade. Tagsüber wirkt das Gebäude äußerlich so unscheinbar wie seit Jahren. Erst abends wird die Behauptung einer zweiten Erscheinungsform sichtbar und knüpft an die akustische Gestaltung des Hörsaalgebäudes an.</p>
<p><img title="DSC_0528" src="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2011/08/DSC_0528-288x192.jpg" alt="" width="288" height="192" /></p>
<p>Unser Dank gilt der Projektförderung “Interflugs”, dem Studiengang sound studies, UdK  und der Humboldt-Universität, namentlich Frau Segeritz,  für die Nutzung des Gebäudes.</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korinsky.com/z9-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltempfänger</title>
		<link>http://www.korinsky.com/weltempfanger</link>
		<comments>http://www.korinsky.com/weltempfanger#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[Hebebühne Wuppertal]]></category>
		<category><![CDATA[klangkunst]]></category>
		<category><![CDATA[kuak düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[mailand]]></category>
		<category><![CDATA[Schmidt & Handrup köln]]></category>
		<category><![CDATA[sound art]]></category>
		<category><![CDATA[udk]]></category>
		<category><![CDATA[Wandbild]]></category>
		<category><![CDATA[Weltempfänger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korinsky.com/Wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="192" src="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2011/08/DSC_0010-288x192.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Weltempfänger" title="Weltempfänger" />&#160; “Weltempfänger” – Wuppertal 2011 (Abel, Carlo und Max Korinsky) &#160; Der “Weltempfänger” ist eine Installation, ein Wandbild und Klangkunst zugleich.  Verschiedene Dreiecke laufen in einem Punkt zusammen und erinnern an eine Antenne, die Signale empfängt. Der am Wandbild angebrachte Tisch symbolisiert eine &#8230; <a href="http://www.korinsky.com/weltempfanger">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="192" src="http://www.korinsky.com/wp-content/uploads/2011/08/DSC_0010-288x192.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Weltempfänger" title="Weltempfänger" /><p></p><br /><p>&nbsp;</p>
<p><strong>“Weltempfänger” – Wuppertal 2011 </strong>(Abel, Carlo und Max Korinsky)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der “Weltempfänger” ist eine Installation, ein Wandbild und Klangkunst zugleich.  Verschiedene Dreiecke laufen in einem Punkt zusammen und erinnern an eine Antenne, die Signale empfängt. Der am Wandbild angebrachte Tisch symbolisiert eine Verbindung zu unseren Wohnzimmern, in denen wir unterschiedlichste Signale empfangen, von denen wir nicht alle genau kennen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Was empfangen wir eigentlich in unseren Wohnzimmern? Welche Signale können wir wahrnehmen? Auf diese Weise wird eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Raumvorstellungen (Wohnraum, Außen- und Innenraum, Verbildlichung von Klangräumen) zu einer dreidimensionalen räumlich und akustisch wahrnehmbaren Arbeit.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korinsky.com/weltempfanger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

